電化上手ってホントにお得!?

新築にあわせてオール電化にする事に決めて、東京電力との契約は9KVAの電化上手にしました。
今までは、年間月別平均が電気とガスで16,000円弱に、12月から3月位までの期間で石油ファンヒーターの灯油代がかかっていましたが、果たして電化上手はどの位の電気料金になるか、月別に整理してみます。(今までのをざっと見てみると、月平均19千円強かかってたようです)
※【参考】私のところの契約は、9KVAと通電制御型(電気給湯器)の5KVAです。

新しい家で電気料を払うようになって6月で丸1年! 年間で払った電気料を、12ヶ月で割ってみると・・・・
月平均
21,518円!  思ったよりもかかったかなって言うのが素直な感想です。
今までの古い家の時が、19千円強だから2千円位多くかかってる事になりますね。
これをどう見るか・・・自分では、今までの家とは全く違う超快適生活で、+2,000位で済んでれば、逆に安上がりかなと思ってます。

これから家を建てる方にとって見れば、今までは電化上手と屋根のソーラーパネルがセットみたいでしたが、現在ではそれに風力発電や、近い将来には燃料電池も加わって、益々オール電化世帯が増えてきそうです。
私のところでも、1年間の電気料を集計してみて、さらにはIH等の使い勝手を考えると、よくレンジをガスにするかIHにするかで悩んでる方には、自信を持ってIHをおすすめします。
特に将来に渡って、都市ガスのエリア対象外の方は、IHにするメリットは大きいと思います。
それには、電気料金が安くなるメリットを生かすための、オール電化は不可欠ですね。

電化上手の電気料金 2004年
単位:kwh
2004年 総計 昼間 朝晩 夜間 期間 金額 月日数で割戻し 備考
7月分 913 121 258 534 6/25〜7/20(26日間) 13,727 16,367 エアコンはあまり使わない
8月分 1,207 198 387 622 7/21〜8/18(29日間) 20,122 21,510 エアコンはバンバン使用
9月分 1,278 155 356 767 8/19〜9/20(33日間)  18,809 17,099 昼と朝晩が減って逆に夜間が増加
10月分 1,145  121  278  746 9/21〜10/19(29日間)  15,116 16,158 暖房でエアコン5・6時間使用
11月分  1,401  127  305  969 10/20〜11/18(30日間) 16,642 16,642 暖房はまだ本格的には使ってないです
12月分  1,849  149  489 1,211 11/19〜12/20(31日間) 22,405 22,405 12月に入ってから朝・晩はフル稼働
電化上手の電気料金 2005年
2005年 総計 昼間 朝晩 夜間 期間 金額 月日数で割戻し 備考
1月分 2,486 218 815 1453 12/20〜1/18(30日間) 32,747 33,839 エアコンフル稼働
2月分 2,458 205 763 1,490 1/19〜2/18(31日間) 31,577 29,578 エアコンフル稼働
3月分 2,083 192 611 1,280 2/19〜3/17(27日間) 26,811 30,783 エアコンフル稼働
4月分 1,940 178 436 1,326 3/18〜4/20(33日間) 23,307 21,188 エアコンとカーボンヒーター少しだけ
5月分 1,635 182 340 1,113 4/20〜5/22(33日間) 20,083 18,866 カーボンヒーター少しだけ
6月分 1,304 160 291 853 5/23〜6/19(28日間) 16,865 18,070 まだエアコンは使わない
7月分 1,429 213 372 844 6/20〜7/20(31日間) 20,630 20,630 エアコンは80%稼動
8月分 1,337 234 397 706 7/21〜8/18(29日間) 21,453 22,933 エアコンフル稼動
9月分 1,456 252 428 776 8/19〜9/19(32日間) 23,106 21,662 エアコンフル稼動
10月分 1,387 198 345 844 9/20〜10/20(31日間) 19,690 19,690 エアコン約20%稼動
11月分 1,549 198 377 974 10/21〜11/20(31日間) 20,753 20,084 エアコン約20%稼動
12月分 2,067 255 676 1,136 11/21〜12/18(28日間) 29,534 32,698 エアコン約80%稼動
平均 1,761 207 488 1,066 年計:286,556円 月平均:23,880円
電化上手の電気料金 2006年
2006年 総計 昼間 朝晩 夜間 期間 金額 月日数で割戻し 備考
1月分 3,280 402 1,160 1,718 12/19〜1/22(35日間) 49,005 43,404  
2月分 2,424 256 758 1,410 1/23〜2/19(28日間) 34,180 34,180  
3月分 2,045 226 539 1,280 2/20〜3/19(28日間) 27,813 30,793  
4月分 1,964 220 477 1,267 3/20〜4/18(30日間) 26,016 26,016  
5月分 1,838 210 389 1,239 4/19〜5/22(34日間) 23,171 21,127  
6月分 1,382 177 330 875 5/23〜6/19(28日間) 18,606 19,935  
7月分 1,480 226 422 832 6/20〜7/19(30日間) 22,317 23,061  
8月分 1,528 264 467 797 7/20〜8/20(32日間) 24,715 23,943  
9月分 1,383 236 421 726 8/21〜9/20(31日間) 22,404 21,681  
10月分 1,245 174 317 754 9/21〜10/18(28日間) 18,081 20,018  
11月分 1,618 204 436 978 10/19〜11/20(33日間) 22,489 20,445  
12月分 1,898 218 690 988 11/21〜12/19(29日間) 28,112 30,051
平均 1,840 236 534 1,072 年計:316,909円 月平均:26,409円
電化上手の電気料金が改定 2004年10月〜
    単位 新料金 旧料金
昼間時間 夏季 1kwh 30.40 32.40
その他 25.45 27.10
朝晩時間 20.40 21.75
夜間時間 6.05 6.15
電化上手の説明 【TEPCO(東京電力)】
電気温水器などの夜間蓄熱式機器をお持ちのお客さまにご利用いただけるメニューで、キッチンも電化という方におすすめです。
電力量単価を2つの季節と3つの時間帯にきめ細かく設定しています。
昼間時間 AM10:00〜PM5:00 夏季 7/1〜9/30
その他季 10/1〜6/30
朝晩時間 AM7:00〜AM10:00 -
PM5:00〜PM11:00 -
夜間時間 PM11:00〜AM7:00 -
電化上手のメリットを活かすには!

 ・電子ジャー炊飯器などの電気製品をタイマーなどを活用して夜間時間に使用する。
 ・電気温水器や蓄熱式床暖房などの夜間蓄熱式機器を使用する。
 ・朝晩時間にIHクッキングヒーターなどの電化キッチンを利用する。
などが例に挙げられます。
また、全電化住宅のお客さまには「全電化住宅割引」で電気料金が5%割引になります。

- IHを楽天で検索 -