♪積水ハウスシャーウッド「ベルバーン」で建てる家のエアコンプランです♪
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置場所 | 型式 | 畳数(冷房) | COP平均 | 配管 | 電源 | 接続配管数 | 省エネ基準 |
| リビング | CS-504XB2 | 14-21 | 4.05 | 2分・4分 | 200V-15A | 5 | 2007 |
| ダイニング | CS-634XB2 | 17-26 | 3.34 | 2分・4分 | 200V-15A | 5 | 2007 |
| 和室 | CS-B282AC2 | 7-10 | 4.17 | 2分・3分 | 200V-15A | 3 | 2007 |
| CZ-BT11-M | 化粧グリル | ||||||
| CU-B282AG2 | 室外機 | ||||||
| 1F洋室 | CS-254XB | 7-10 | 6.21 | 2分・3分 | 100V-15A | 5 | 2004 |
![]()
| 設置場所 | 型式 | 畳数(冷房) | COP平均 | 配管 | 電源 | 接続配管数 | 省エネ基準 |
| 寝室 | CS-504XB2 | 14-21 | 4.05 | 2分・4分 | 200V-15A | 5 | 2007 |
| 子供部屋 | CS-M282A2 | 2分・3分 | 3 | ||||
| CS-M282A2 | 2分・3分 | 3 | |||||
| CU-M532A2 | マルチ | 3.98 | 200V-20A | 2007 |
|
超省エネタイプ |
ハイパワー型 |
プラズマ空気清浄タイプ |
除菌機能付き |
換気機能付き |
|||||||||||
|
酸素機能付き |
カラッと除湿タイプ |
加湿機能付き |
スタンダードタイプ |
||||||||||||
